Anmeldungen für den Bonner Mixbecher 2023
Nr. | Spielerin | Spieler | Anmeldung | ||
1 | Corinna | Mielchen | Jörg | Alshut | 10.02.2023 |
2 | Bianca | Schulte | Danny | Griesberg | 10.02.2023 |
3 | Claudia | Bayer | Stephan | Bayer | 10.02.2023 |
4 | Elke | Janßen | Manfred | Janßen | 12.02.2023 |
5 | Grete | Koenigs | Rolf | Koenigs | 12.02.2023 |
6 | Petra | Dedy | Bernd | Lubitz | 13.02.2023 |
7 | Heike | Weidenhaupt | Bernd | Ickenroth | 13.02.2023 |
8 | Christine | Müller | Suranga | Kariyawasam | 13.02.2023 |
9 | Margit | Korsch | Rüdiger | Korsch | 13.02.2023 |
10 | Gisela | Möller | Michael | Theißen | 13.02.2023 |
11 | Els | Maes | Serge | Fifi | 13.02.2023 |
12 | Nicole | Lohrey | Thierry | Fournier | 13.02.2023 |
13 | Juana | Schubert | Patrick | Lehmann | 13.02.2023 |
14 | Marianne | Müller | Rolf | Wiesner | 13.02.2023 |
15 | Evelyne | Preiss | Uli | Engbrocks | 13.02.2023 |
16 | Vera | Newerla | Martin | Schmidt | 13.02.2023 |
17 | Julia | Reimers | Bernd | Reimers | 13.02.2023 |
18 | Sandra | Zimmer | Sebastian | Zimmer | 14.02.2023 |
19 | Silke | Beuter | Stefan | Foth | 14.02.2023 |
20 | Bonnie | Rüppel | Alain | Boucher | 14.02.2023 |
21 | Annette | Küppers | Christoph | Polenz | 14.02.2023 |
22 | Helene | Wien | Uli | Reck | 14.02.2023 |
23 | Petra | Kretschmann | Uwe | Striegel | 14.02.2023 |
24 | Nathalie | Rivault | Volker | Nagel | 14.02.2023 |
25 | Mechthild | Hesterkamp | Grischa | Schüring | 14.02.2023 |
26 | Ruth | Göhringer | Dieter | Müller | 14.02.2023 |
27 | Petra | Wolter | Sven | Walter | 14.02.2023 |
28 | Sabine | Renzler | Karl-Heinz | Renzler | 14.02.2023 |
29 | Nicole | Albayrak | Selahattina | Albayrak | 14.02.2023 |
30 | Doris | Simianer | Bernd | Simianer | 14.02.2023 |
31 | Ushi | Gerhardts | Walter | Pietrusziak | 15.02.2023 |
32 | Angelika | Seitz | Diego | Rodriguez | 15.02.2023 |
33 | Anja | Kober | Robin | Wendeler | 15.02.2023 |
34 | Denise | Drießen | Kamil | Keister | 15.02.2023 |
35 | Brigitte | Bieg | Jürgen | Brummel | 16.02.2023 |
36 | Stefanie | Korn | Stefan | Korn | 16.02.2023 |
37 | Lisa | Gedrat | Anand | Badarch | 17.02.2023 |
38 | Anacleta | Wüster | Holger | Wagner | 17.02.2023 |
39 | Angelika | Socha | Ralf | Rausch | 17.02.2023 |
40 | Elie | Stachelhaus | Michel | Korb | 17.02.2023 |
41 | Ingrid | Poldervaart | Bernhard | Poldervaart | 19.02.2023 |
42 | Kerstin | Lisner | Andreas | Meyer | 19.02.2023 |
43 | Nathalie | Steiner | Stefan | Steiner | 21.02.2023 |
44 | Carmen | Menn | Fabien | Deltort | 21.02.2023 |
45 | Giesela | Nürenberg | Werner | Nürenberg | 23.02.2023 |
46 | Wieslawa | Mockenhaupt | Lothar | Mockenhaupt | 23.02.2023 |
47 | Marion | Bernhard | Thomas | Gietmann | 25.02.2023 |
48 | Petra | Salzner-Waletzky | Chris | Waletzky | 25.02.2023 |
49 | Martina | Metternich | Rolf | Metternich | 27.02.2023 |
50 | Maria | Hedwig | Norbert | Hedwig | 27.02.2023 |
51 | Kerstin | Mohrenberg | Romain | Kribs | 28.02.2023 |
52 | Britt | Ulrich | Berthold | Ulrich | 04.03.2023 |
53 | Brigitte | Kersten | Tom | König | 05.03.2023 |
54 | Maria | Heuser | Frank | Heuser | 05.03.2023 |
55 | Ricarda | Plitt | Alexander | Bauer | 05.03.2023 |
56 | Laurie | Parmentier | Cédric | Schumacher | 06.03.2023 |
57 | Lydia | Runge | Horst | Runge | 06.03.2023 |
58 | Sylvia | Baer | Siggi | Stock | 06.03.2023 |
59 | Andrea | Gesing | Norbert | Schmitz | 06.03.2023 |
60 | Jennifer | Wagner | Malik | Faas | 07.03.2023 |
61 | Magda | Nedza | Lenny | Seiffert | 07.03.2023 |
62 | Louise | Hansen | Werner | Pribyl | 08.03.2023 |
63 | Anna | Mateyna | Hubs | Stentenbach | 08.03.2023 |
64 | Caro | Birkmeyer | Jonas | Combüchen | 12.03.2023 |
Nachrücker Mixbecher | |||||
65 | Andrea | Wüstefeld | Hein | Fuhrmann | |
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
Stand | 17.03.2023 |
Das Traditionsturnier im Doublette-Mixte
40. MIXBECHER 2020, Fotos Herbert Klein
40. MIXBECHER 2020
192 Bilder

39. MIXBECHER 2019, Fotos Herbert Klein
MIXBECHER 2019
27 Bilder

Mixbecher 2018, Fotos Herbert Klein
38. Mixbecher 2018
44 Bilder
